- Pendaftaran
- Kredit Semester
- Bimbingan Akademik dan Rencana Studi
- Kegiatan Perkuliahan
- Praktek Kerja Lapangan
- Tugas Akhir
- Kurikulum
- Peraturan Akademik
- Formulir
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Semester | Jumlah |
1 | UNU2111000 | Pendidikan Agama | 2/0 | W | I | |
2 | UNU2111006 | Pendidikan Pancasila | 2/0 | W | I | |
3 | PTU2111001 | Bahasa Indonesia | 2/0 | W | I | |
4 | PTU2111002 | Biologi Umum | 2/1 | W | I | |
5 | PTU2111003 | Kimia Dasar | 2/1 | W | I | |
6 | PTU2111004 | Matematika | 2/0 | W | I | |
7 | PTUD2111012 | Pengantar Ilmu dan Industri Peternakan | 2/0 | W | I | |
8 | PTE2111101 | Pengantar Ekonomi Peternakan | 2/0 | W | I | |
9 | PTUP2111016 | Anatomi dan Fisiologi | 2/1 | W | I | 18/3 |
10 | PTU2112005 | Fisika Dasar | 2/1 | W | II | |
11 | UNU2112007 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2/0 | W | II | |
12 | PTU2112006 | Bahasa Inggris | 2/0 | W | II | |
13 | PTUE2112014 | Dasar Manajemen dan Kewirausahaan | 2/0 | W | II | |
14 | PTUP2112017 | Genetika Dasar | 2/0 | W | II | |
15 | PTUN2112015 | Mikrobiologi Dasar | 1/1 | W | II | |
16 | PTUD2112013 | Tingkah Laku dan Kesejahteraan Ternak | 2/0 | W | II | |
17 | PTN2112101 | Biokimia Dasar | 1/1 | W | II | |
18 | PTP2112201 | Fisiologi Ternak | 1/1 | W | II | |
19 | PTE2112202 | Dasar Komunikasi Bisnis dan Inovasi | 2/1 | W | II | 17/5 |
20 | PTUP2113018 | Pengantar Statistika dan Rancangan | 3/0 | W | III | |
21 | PTN2113102 | Biokimia Ternak | 1/1 | W | III | |
22 | PTN2113303 | Nutrisi Ternak Dasar | 2/0 | W | III | |
23 | PTD2113001 | Pengantar Ilmu Produksi Ternak | 3/0 | W | III | |
24 | PTP2113102 | Dasar Analisis Genetika Molekuler | 2/0 | W | III | |
25 | PTP2113203 | Ilmu Reproduksi Ternak | 1/1 | W | III | |
26 | PTE2113003 | Manajemen Agribisnis dan Kelembagaan | 2/1 | W | III | |
27 | PTH2113101 | Abattoir dan Teknik Penyembelihan | 1/1 | W | III | |
28 | PTUP2113019 | Metodologi Penelitian | 2/0 | W | III | 17/4 |
29 | PTN2114304 | Nutrisi Pakan Ternak | 1/1 | W | IV | |
30 | PTN2114405 | Bahan Pakan dan Formulasi Ransum | 1/1 | W | IV | |
31 | PTN2114206 | Ilmu Hijauan Makanan Ternak | 1/1 | W | IV | |
32 | PTD2114102 | Industri Ternak Perah | 2/1 | W | IV | |
33 | PTD2114203 | Industri Ternak Potong | 2/1 | W | IV | |
34 | PTD2114304 | Industri Ternak Unggas | 2/1 | W | IV | |
35 | PTH2114102 | Ilmu dan Teknologi Daging | 1/1 | W | IV | |
36 | PTH2114203 | Ilmu Penanganan Limbah Industri | 1/1 | W | IV | |
37 | PTH2114304 | Ilmu dan Teknologi Susu | 1/1 | W | IV | 12/9 |
38 | PTU2115007 | Studi Agama Kontekstual | 2/0 | W | V | |
39 | PTN2115407 | Teknologi dan Fabrikasi Pakan | 2/0 | W | V | |
40 | PTN2115208 | Manajemen Pastura | 1/1 | W | V | |
41 | PTP2115104 | Pemuliaan Ternak | 1/1 | W | V | |
42 | PTH2115205 | Ilmu Hasil Ikutan Industri Peternakan | 1/1 | W | V | |
43 | PTH2115306 | Ilmu dan Teknologi Telur | 1/1 | W | V | 8/4 |
44 | PTU 2116008 | Kuliah Kerja Nyata | 0/3 | W | VI | 0/3 |
45 | PTU2117009 | Seminar | 0/1 | W | VII | |
46 | PTU2117010 | Praktek Kerja Lapangan | 0/2 | W | VII | 0/3 |
47 | PTU2118011 | Skripsi | 0/4 | W | VIII | |
72/35 | ||||||
TOTAL SKS WAJIB | 107 |
Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Semester | Jumlah |
1 | PTN2117109 | Pengantar Enzimologi dan Teknologi | 2/1 | P | Gs | |
2 | PTN2117110 | Pengantar Nutrigenomik Ternak | 2/0 | P | Gs | |
3 | PTN2117411 | Praktikum Teknologi dan Fabrikasi Pakan | 0/1 | P | Gs | |
4 | PTN2117417 | Teknik Evaluasi Pakan | 2/0 | P | Gs | |
5 | PTN2117212 | Biodinamika Pertanian Terpadu | 2/0 | P | Gs | |
6 | PTN2117213 | Pengantar Konservasi Sumber Daya Genetik | 2/0 | P | Gs | |
7 | PTN2117314 | Pengantar Pakan Fungsional | 2/0 | P | Gs | |
8 | PTN2117320 | Ransum Unggas dan Non Ruminansia | 2/1 | P | Gs | |
9 | PTD2117005 | Pengantar Sistem Produksi Ternak | 3/0 | P | Gs | |
10 | PTD2117106 | Industri Persusuan | 2/1 | P | Gs | |
11 | PTD2117207 | Industri Ternak Kesayangan dan Percobaan | 2/1 | P | Gs | |
12 | PTD2117308 | Industri Aneka Ternak Unggas | 2/1 | P | Gs | |
13 | PTP2117106 | Praktikum Dasar Analisis Genetika Moleku | 0/1 | P | Gs | |
14 | PTP2117207 | Teknologi Reproduksi | 2/1 | P | Gs | |
15 | PTE2117004 | Instrumentasi dan Analisis Data Sosial | 1/1 | P | Gs | |
16 | PTE2117205 | Pembangunan Pedesaan | 2/0 | P | Gs | |
17 | PTE2117106 | Ekonomi Industri | 2/0 | P | Gs | |
18 | PTH2117107 | Processing Daging Unggas | 2/1 | P | Gs | |
19 | PTH2117208 | Teknologi Penanganan Limbah Industri | 2/0 | P | Gs | |
20 | PTH2117009 | Mikrobiologi Pangan Hasil Ternak | 2/1 | P | Gs | |
21 | PTH2117011 | Pangan Gizi Hasil Ternak | 2/0 | P | Gs | |
22 | PTUN2117030 | Pengantar Bioteknologi | 2/0 | P | Gs | |
23 | PTUN2117031 | Ilmu Lebah Madu / Apiculture | 1/1 | P | Gs | |
24 | PTUD2117021 | Dasar Pemrograman dan Instrumentasi | 2/0 | P | Gs | |
25 | PTUE2117024 | Kewirausahaan Teknologi dan Sosial | 2/0 | P | Gs | |
26 | PTU2117020 | Teknik Penelitian | 2/0 | P | Gs | |
27 | PTE2116207 | Penyuluhan Pembangunan | 1/1 | P | Gn | |
28 | PTN2116115 | Toksikologi Pakan | 2/0 | P | Gn | |
29 | PTN2116416 | Kontrol Kualitas dan Manajemen Industri | 2/1 | P | Gn | |
30 | PTN2116218 | Produksi dan Sertifikasi Benih Tanaman | 2/0 | P | Gn | |
31 | PTN2116219 | Pengantar Kultur Jaringan dan Pemuliaan | 1/1 | P | Gn | |
32 | PTN2116321 | Ransum Ruminansia | 1/1 | P | Gn | |
33 | PTD2116109 | Industri Aneka Ternak Perah | 2/1 | P | Gn | |
34 | PTD2116210 | Industri Ternak Kerja dan Olahraga | 2/1 | P | Gn | |
35 | PTD2116311 | Industri Pembibitan dan Penetasan Unggas | 2/1 | P | Gn | |
36 | PTP2116108 | Dasar Penilaian Ternak dan Evaluasinya | 3/0 | P | Gn | |
37 | PTP2116209 | Infertilitas dan Sterilitas | 2/0 | P | Gn | |
38 | PTP2116210 | Ilmu Lingkungan Ternak | 2/0 | P | Gn | |
39 | PTP2116105 | Dasar Teknik Industri Perbibitan Ternak | 2/1 | P | Gn | |
40 | PTE2116108 | Perilaku Konsumen | 2/0 | P | Gn | |
41 | PTE2116109 | Analisis Proyek Peternakan | 1/1 | P | Gn | |
42 | PTE2116210 | Psikologi Dunia Kerja | 2/0 | P | Gn | |
43 | PTH2116010 | Keamanan Pangan Hasil Ternak | 2/0 | P | Gn | |
44 | PTH2116212 | Ilmu, Desain, dan Teknologi Kulit | 2/1 | P | Gn | |
45 | PTH2116213 | Teknologi Hasil IkutanTernak | 2/0 | P | Gn | |
46 | PTH2116014 | Enzim Pangan Hasil Ternak | 2/0 | P | Gn | |
47 | PTH2116315 | Dasar Pengolahan Pangan hasil Ternak | 2/0 | P | Gn | |
48 | PTUD2116022 | Ilmu Kesehatan Ternak | 2/0 | P | Gn | |
49 | PTUE2116025 | Politik Peternakan | 2/0 | P | Gn | |
50 | PTUH2116029 | Sistem Produksi Halal Hasil Ternak | 2/0 | P | Gn | |
51 | PTUE2116026 | Pemasaran Produk Peternakan | 2/0 | P | Gn | |
52 | PTUE2116027 | Manajemen Industri Peternakan | 2/0 | P | Gn | |
53 | PTUE2116028 | Pariwisata Berbasis Hewan | 2/0 | P | Gn | |
54 | PTUD2116023 | Budidaya Burung Walet dan Ulat Sutera | 2/0 | P | Gn | |
55 | PTUP2116032 | Rancangan Percobaan | 2/0 | P | Gn | |
56 | PTU2110033 | Rekognisi Keikutsertaan Aktif Seminar (1-2 | P | Gs/ | ||
57 | PTU2110034 | Rekognisi Juara Lomba (1-2 SKS)* | P | Gs/ | ||
58 | PTU2110035 | MBKM Proyek Membangun Desa (n-SKS) | P | Gs/ | ||
59 | PTU2110036 | MBKM Penelitian / Riset (n-SKS)** | P | Gs/ | ||
60 | PTU2110037 | MBKM Studi / Proyek Independen (n-SKS)** | P | Gs/ | ||
61 | PTU2110038 | MBKM Mengajar di Satuan Pendidikan | P | Gs/ | ||
62 | PTU2110039 | MBKM Magang (n-SKS)** | P | Gs/ | ||
63 | PTU2110040 | MBKM Pertukaran Mahasiwa (n-SKS)** | P | Gs/ | ||
64 | PTU2110041 | MBKM Kegiatan Wirausaha (n-SKS)** | P | Gs/ | ||
65 | PTU2110042 | MBKM Proyek Kemanusiaan (n-SKS)** | P | Gs/ | ||
66 | PTU2110043 | MBKM Bela Negara (n-SKS)** | P | Gs/ | ||
67 | … | Mata Kuliah diambil diluar Prodi | P | Gs/ | ||
100/22 | ||||||
TOTAL | 122 |
Mahasiswa diwajibkan mengumpulkan minimal 144 SKS, maksimal 148 SKS termasuk skripsi (terdiri dari 107 SKS mata kuliah wajib dan 37 SKS - 41 SKS mata kuliah pilihan)
** Konversi kegiatan MBKM akan diatur tersendiri oleh Gugus MBKM Program Studi Ilmu dan Industri
Peternakan.
Kode mata kuliah dimulai dengan tiga huruf kapital yang menunjukan nama-nama departemen di Fakultas Peternakan:
UNU : Menunjukan Universitas
PT : Menunjukan Fakultas Peternakan
PTU : Menunjukan matakuliah yang dikelola Program Studi
PTN : Menunjukan matakuliah yang dikelola Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak
PTD : Menunjukan matakuliah yang dikelola Departemen Produksi Ternak
PTP : Menunjukan matakuliah yang dikelola Departemen Pemuliaan dan Reproduksi Ternak
PTE : Menunjukan matakuliah yang dikelola Departemen Sosial Ekonomi Peternakan
PTH : Menunjukan matakuliah yang dikelola Departemen Teknologi Hasil Ternak
PTUN : Menunjukkan matakuliah Program Studi yang dikoordinir oleh Departemen Nutrisi dan
Makanan Ternak
PTUD : Menunjukkan matakuliah Program Studi yang dikoordinir oleh Departemen Produksi Ternak
PTUP : Menunjukkan matakuliah Program Studi yang dikoordinir oleh Departemen Pemuliaan dan
Reproduksi Ternak
PTUE : Menunjukkan matakuliah Program Studi yang dikoordinir oleh Departemen Sosial Ekonomi
Peternakan
PTUH : Menunjukkan matakuliah Program Studi yang dikoordinir oleh Departemen Teknologi Hasil
Ternak
Setelah kode departemen diikuti dengan kode pengelola matakuliah pada departemen dan/atau laboratorium. Dua digit pertama menunjukkan tahun kurikulum yang berlaku, jenjang strata program studi, semester, kode level mata kuliah diampu oleh Departemen/Laboratorium, dan dua digit terakhir menunjukkan nomor urut mata kuliah:
Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak (PTN)
• PTN - 0 : Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak
• PTN - 1 : Laboratorium BiokimiaTernak
• PTN - 2 : Laboratorium Hijauan Makanan Ternak danPastura
• PTN - 3 : Laboratorium Ilmu Makanan Ternak
• PTN - 4 : Laboratorium Teknologi Makanan Ternak
Departemen Pemuliaan dan Reproduksi Ternak (PTP)
• PTP - 0 : Departemen Pemuliaan dan Reproduksi Ternak
• PTP - 1 : Laboratorium Genetika dan Pemuliaan Ternak
• PTP - 2 : Laboratorium Fisiologi dan Reproduksi Ternak
Departemen Produksi Ternak (PTD)
• PTD - 0 : Departemen Produksi Ternak
• PTD - 1 : Laboratorium Ilmu Ternak Perah dan Industri Persusuan
• PTD - 2 : Laboratorium Ternak Potong, Kerja dan Kesayangan
• PTD - 3 : Laboratorium Ilmu Ternak Unggas
Departemen Sosial Ekonomi Peternakan (PTE)
• PTE - 0 : Departemen Sosial Ekonomi Peternakan
• PTE - 1 : Laboratorium Agrobisnis Peternakan
• PTE - 2 : Laboratorium Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat
Departemen Teknologi Hasil Ternak (PTH)
• PTH - 0 : Departemen Teknologi Hasil Ternak
• PTH - 1 : Laboratorium Ilmu dan Teknologi Daging
• PTH - 2 : Laboratorium Teknologi Kulit, Hasil Ikutan dan Limbah Peternakan
• PTH - 3 : Laboratorium Teknologi Susu dan Telur